Commit Graph

96 Commits

Author SHA1 Message Date
10a0a2b23a [fix] 更换模型 2022-08-23 10:46:47 +08:00
5435723b4c [fix] 修复了一个可能出现bug的地方 2022-08-22 19:09:03 +08:00
FEIJINTI
74d2d031a3 调整mask大小为256*256 2022-08-21 09:51:31 +08:00
d01c689c7f [ext] 添加yolov5功能完毕 2022-08-21 02:42:34 +08:00
6bdc464ca9 [ext] 添加了信息读取与打印功能 2022-08-11 22:29:33 +08:00
5754c74167 [ext] 补充修改,关闭喷阀限制功能 2022-08-11 17:37:52 +08:00
84199c1d75 delay version for valve debug 2022-08-10 16:42:25 +08:00
fa5f695d2c merge two masks 2022-08-10 15:30:08 +08:00
a5ef5c9e11 add requirements.txt 2022-08-10 10:46:30 +08:00
1f62ba2e4e [ext] 更换了模型适配新的传送带 2022-08-09 16:35:51 +08:00
li.zhenye
96085c3c49 [fix] fix the valve bug when repeat 2022-08-09 15:34:30 +08:00
li.zhenye
bd3f677a83 [fix] the main function and save picture tested 2022-08-09 14:54:00 +08:00
15a126a3ea [ext] 增加了横向膨胀/横向padding 2022-08-09 11:46:16 +08:00
3cdafcd6fd [ext] 增加了格式转换时的进度条 2022-08-09 11:39:11 +08:00
483a78d423 [ext] 增加了模拟测试功能的简洁性 2022-08-08 14:16:03 +08:00
fd6671d3d4 [ext] 添加ENVI图片转换功能Beta 2022-08-08 11:27:38 +08:00
92948f73d7 [ext] 支持最大开启阀门数量限制功能Beta 2022-08-08 00:25:05 +08:00
FEIJINTI
49b2ea4be7 修改了float类型报错 2022-08-06 14:57:13 +08:00
FEIJINTI
30041c1aed Merge remote-tracking branch 'originn/master' 2022-08-06 12:32:49 +08:00
FEIJINTI
15a465a6d1 增加了预测但不输出 2022-08-06 12:32:37 +08:00
f561e631dd Merge commit 'dcbc2f49eb3a6ddbeb914f6b62aecdd8702ed058' 2022-08-06 11:40:25 +08:00
565589eb7d 添加了logging部分 2022-08-06 11:39:57 +08:00
FEIJINTI
dcbc2f49eb 增加了带动左右2个喷阀的功能 2022-08-06 11:31:20 +08:00
4495d7f706 [ext] 喷阀结果合并
添加了喷阀结果合并功能,并在utils.py的main当中添加了测试,测试已经通过。
2022-08-05 16:48:09 +08:00
621b21651f [docs] 添加了自动部分的说明 2022-08-05 15:27:34 +08:00
9c6efbd937 修改了一下ignore的部分 2022-08-05 11:59:12 +08:00
dd1e828d3e Merge commit '677650ff4879ae3b0fb21f0d3ee55fdc3174d758' 2022-08-05 11:55:08 +08:00
37d8dc43b0 修改大小滤波 2022-08-05 11:53:33 +08:00
FEIJINTI
677650ff48 修改了模型适配新的相机镜头 2022-08-05 11:09:50 +08:00
FEIJINTI
d17baceac4 修改了模型适配新的相机镜头 2022-08-05 11:02:54 +08:00
34d9e9a676 大小滤波修改 2022-08-05 10:26:20 +08:00
4d6fd3cd3a [fix] 修复一个可能导致问题的地方 2022-08-05 09:19:51 +08:00
6831ffddff 加上色彩 2022-08-05 09:12:21 +08:00
63c1f5cf22 加了一次提前预测 2022-08-05 09:08:30 +08:00
FEIJINTI
14878662c1 [ext] 添加色彩 2022-08-04 19:16:03 +08:00
5a34a5a7bd [ext] 添加了mask大小的更改功能 2022-08-04 15:13:16 +08:00
e6ea7812d7 [ext] 添加了模式切换按钮m 2022-08-04 14:36:16 +08:00
bdbfd094e1 [docs] 如何使用单独相机预测 2022-08-04 10:53:32 +08:00
9e752003ae 添加了单通道预测的功能 2022-08-04 10:43:54 +08:00
dcc04f0667 [docs] 加入了加密过程的描述 2022-08-04 10:29:05 +08:00
e58de3d57d Merge branch 'master' of https://gitee.com/karllzy/tobacco-color
不知道为什么,gitee总是这样超前
2022-08-03 22:03:26 +08:00
8de85c2220 尝试解决重开端口占用问题 2022-08-03 21:54:52 +08:00
li.zhenye
8c6007bc76 add test close 2022-08-03 17:11:57 +08:00
660711f6e6 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-03 10:30:04 +08:00
7c469f9bf5 修改了一下小彩蛋 2022-08-03 10:18:15 +08:00
li.zhenye
fe5eececc2 perfect version2 2022-08-02 15:41:47 +08:00
FEIJINTI
0e297c892c 完成新的dt模型 2022-08-02 15:23:13 +08:00
e4cedc2516 添加了像素点模型的训练代码 2022-08-02 15:17:11 +08:00
FEIJINTI
cd4e12c46c Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-08-02 13:24:22 +08:00
FEIJINTI
8caffa55bc 写了一半的dt 2022-08-02 12:09:16 +08:00