添加ENCODER中CLR位的补充说明
1. 添加ENCODER中CLR位的补充说明 2. 修正了一个错字
This commit is contained in:
parent
d2c44d04f2
commit
74e31ef86a
@ -107,7 +107,7 @@ ENCODER模块的寄存器主要有控制寄存器 (ENCODER_CR)、阀触发分频
|
|||||||
| 位31:3 保留 | 必须保持复位值 |
|
| 位31:3 保留 | 必须保持复位值 |
|
||||||
| 位2 **VTS** | 内部触发信号 (Virtual Triggle Signal)<br /> **MOD**位置1时,由上位机软件写入,将该位信号作为触发信号 |
|
| 位2 **VTS** | 内部触发信号 (Virtual Triggle Signal)<br /> **MOD**位置1时,由上位机软件写入,将该位信号作为触发信号 |
|
||||||
| 位1 **MOD** | 模式选择 (Mode)<br /> 0: 外部触发模式,外部触发编码器转动<br /> 1: 内部触发模式,上位机软件模拟触发信号 |
|
| 位1 **MOD** | 模式选择 (Mode)<br /> 0: 外部触发模式,外部触发编码器转动<br /> 1: 内部触发模式,上位机软件模拟触发信号 |
|
||||||
| 位0 **CLR** | 清除缓存 (Clear)<br /> 清除编码和分频控制器内部的分频计数值,不影响VDIV和CDIV |
|
| 位0 **CLR** | 清除缓存 (Clear)<br /> 0: 正常工作 1: 清除编码和分频控制器内部的分频计数值,不影响VDIV和CDIV<br /> 注意: 程序置位该位后后需再写入0,使计数器退出清零状态,正常工作 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ENCODER阀触发分频寄存器 (ENCODER_VDIVR)
|
#### ENCODER阀触发分频寄存器 (ENCODER_VDIVR)
|
||||||
|
|
||||||
@ -192,7 +192,7 @@ FIFO的写宽度为384bit,因此需12个32位寄存器**FIFO_DAT0**-**FIFO_DAT
|
|||||||
| 位14 **EM** | 队列空标志 (Empty)<br /> 0: 队列中存在有效数据,没有被读空<br /> 1: 队列中已经没有有效数据 |
|
| 位14 **EM** | 队列空标志 (Empty)<br /> 0: 队列中存在有效数据,没有被读空<br /> 1: 队列中已经没有有效数据 |
|
||||||
| 位13 **AMFU** | 队列将满标志 (Almost Full)<br /> 0: 队列没有被写满<br /> 1: 队列在一个写时钟周期后会被写满 |
|
| 位13 **AMFU** | 队列将满标志 (Almost Full)<br /> 0: 队列没有被写满<br /> 1: 队列在一个写时钟周期后会被写满 |
|
||||||
| 位12 **FU** | 队列满标志 (Almost Full)<br /> 0: 队列中的有效数据小于FIFO数据深度<br /> 1: 队列中的有效数据达到FIFO数据深度 |
|
| 位12 **FU** | 队列满标志 (Almost Full)<br /> 0: 队列中的有效数据小于FIFO数据深度<br /> 1: 队列中的有效数据达到FIFO数据深度 |
|
||||||
| 位11:0 **CNT** | 队列数据数量 (Data Count)<br />该值指示队列中的数据数量<br />注意:一个数据位384位宽 |
|
| 位11:0 **CNT** | 队列数据数量 (Data Count)<br />该值指示队列中的数据数量<br />注意:一个数据为384位宽 |
|
||||||
|
|
||||||
#### FIFO控制寄存器 (FIFO_CR)
|
#### FIFO控制寄存器 (FIFO_CR)
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user