Commit Graph

  • 52ba0b6ab9 新增README说明文件 actual-deployment TG 2024-07-22 12:59:56 +0800
  • e93cbc5613 补充README说明文件 master GG 2024-07-22 12:42:06 +0800
  • 4825aa1217 新增actual-deployment分支,为现场实际部署版本,当前部署版本为20240713版,存在几个问题未修改(lab色彩空间函数缺少阈值参数)、番茄叶片分割模型存在输入变量污染。以上问题已于家中发现并修改,但现场设备并未修改,胜哥将于20240723赶赴泉州,顺便修改。 TG 2024-07-22 11:53:49 +0800
  • eddf4b0971 feat:补充20240529RGBtest3内胜哥的lab色彩空间test文件 GG 2024-07-21 23:25:05 +0800
  • 242bb9a71b feat:新增20240627test4为现场部署版本的测试版(包含传统方法、实例分割、目标检测、图像分类多个模型) fix:修复在20240627test4中的classifier.py的analyze_tomato函数中white_defect的函数忘记传递两个阈值量的错误;修复analyze_tomato函数中的叶片实例分割存在的问题,解决由于变量污染引起的分割错误; TG 2024-07-21 22:17:46 +0800
  • e5692c795e fix:整理了一些小问题 TG 2024-07-21 18:40:51 +0800
  • b723dd2901 feat:修改缺陷面积识别对象为去除绿色叶子之后的二值图 TG 2024-07-04 16:32:30 +0800
  • 0ca02ce76b feat:新增20240627Actual_deployed文件夹,为当前实际部署版本;在薛总的操刀之下新增yolo用于番茄破皮检测;新增resnet18用于百香果褶皱判断 TG 2024-07-03 21:50:33 +0800
  • e9ada7a266 fix:修改空果拖判别时刻,改为一个果子最后汇总指标信息后进行判别;根据何工确定,直径以长径为准 TG 2024-06-30 16:19:11 +0800
  • de9ffff6a2 feat:新增20240627Actual_deployed文件夹,此为20240627现场部署最终版本,现场使用auto-py-to-exe库在tomato虚拟环境下以编译出来的pyc字节码文件代替相应py文件进行封装可执行文件exe TG 2024-06-27 23:26:35 +0800
  • 606e5fbe7b fix:修复一点小瑕疵 TG 2024-06-27 09:38:57 +0800
  • 0d10cf5d23 fix:修复百香果模型在处理空果拖时gp计算分母可能为0的问题 TG 2024-06-27 09:36:49 +0800
  • f10aee7753 refactor:调整部分结构,删去不用的库 TG 2024-06-26 23:48:36 +0800
  • 68fd790823 feat:新增百香果绿色占比计算;tg文件夹下为百香果绿色占比各个结果图实验程序 TG 2024-06-26 19:17:40 +0800
  • 7c191d9d42 fix:修复wieght过大的问题 TG 2024-06-26 16:59:16 +0800
  • 158cf4d9a9 refactor:修改代码结构,使用config文件进行参数设置;添加必要的注释; feat:增加糖度模型训练&预测代码;重新训练了新的糖度模型;增加图像处理预热原文件,置于models文件夹下; fix:修改胜哥糖度模型训练代码的数据切片部分逻辑 TG 2024-06-26 16:29:10 +0800
  • 6a304ceb7c refactor:修改代码结构,将process_data函数从main.py移动至classfier.py的Data_processing类下 TG 2024-06-26 10:03:25 +0800
  • 53d7f680e0 fix:修改缺陷面积统计函数,使用背景为白色,缺陷区域为黑色的图像进行统计,排除像素面积大于20000(叶片)的连通域; fix:修改部分类内的定义函数; feat:增加百香果表面图像处理步骤,使其与番茄一致化 TG 2024-06-26 01:48:36 +0800
  • 1dcd908115 fix:修复番茄处理模型bug(返回结果图并未去除绿色叶子部分) TG 2024-06-26 00:04:17 +0800
  • 93ae89ece3 feat:增加百香果重量处理部分 TG 2024-06-23 23:59:57 +0800
  • f4ce2fa789 feat:增加百香果空果拖判断逻辑(如果直径为0,则糖度值也为0,即返回全0数据);添加尺寸转换,现在所有的返回数据均为显示尺寸单位数值(糖度值*1000,绿色占比*100,缺陷面积*100进行数据传输) TG 2024-06-23 23:26:50 +0800
  • b0cf31fd60 fix:切换了resnet34模型文件,注释掉了有果无果判别模型部分,添加部分函数注释 TG 2024-06-22 17:08:41 +0800
  • 28f81a135a fix:修改部分logging信息,添加部分功能块注释 TG 2024-06-22 16:40:55 +0800
  • ebf41ab0fe test:qt_test改为循环发送20组数据(5张RGB图+1份spec),测试全流程用时 TG 2024-06-19 21:39:17 +0800
  • ba583ba08d Merge remote-tracking branch 'gitee/master' TG 2024-06-19 09:01:21 +0800
  • 86cf933d24 fix:修复一些小问题,添加简单番茄背景判断,如果直径小于200,那么全赋0.返回(100,100,3)空图;由于耀哥&旻哥暂时没写管道预热,预热部分注释掉 TG 2024-06-19 08:54:01 +0800
  • e14f5f1f4e fix:应徐耀需要,暂时空果回传指令并未按照协议进行,而是全为0;当前默认全为有果子 TG 2024-06-18 16:32:38 +0800
  • e7bbaf4b01 feat:新增resnnet分类模型,判断是否空果; fix:修复了一些小问题,确保在空果情况下不会程序报错卡死 TG 2024-06-18 10:47:44 +0800
  • 34dc84bb5a fix:修复了一些小问题,添加传输图片数据格式为RGB时的转换代码 TG 2024-06-18 10:47:44 +0800
  • 5d6d53c95d fix:修改qt_test代码,确保发送的图片为RGB格式,添加注释及使用说明 TG 2024-06-18 10:43:12 +0800
  • 74e141bb8f feat:新增qt_test的预热数据部分,测试成功,预热之后全流程总用时172.5ms TG 2024-06-17 18:04:53 +0800
  • 28d403fba7 feat:新增管道预热;修改通信协议,添加预热数据格式。 TG 2024-06-17 17:03:36 +0800
  • a4c305e3ea feat:新增空果返回协议,新增模型预热程序,发现第一次接收数据所需时间太长,留待解决 TG 2024-06-17 15:20:35 +0800
  • 47238b2a99 feat:新增当前sk—learn版本下的糖度预测模型权重文件 TG 2024-06-17 01:32:35 +0800
  • 4c914af0eb feat:新增了qt_test; docs:修改了通讯协议; fix:修复了一系列bug; test:已与qt_test测试完毕; TG 2024-06-17 01:30:00 +0800
  • 3e620df4c6 fix:修复了一些小问题 TG 2024-06-16 18:26:31 +0800
  • d9d0152c5f feat:新增百香果spec预测模型、重量预测模型、spec预测权重;修改通信协议;重构部分代码; TG 2024-06-16 17:01:17 +0800
  • 4420dd9f18 docs:修改通信协议说明文档 TG 2024-06-15 09:55:03 +0800
  • 8771f84a7b feat:新增通信协议,修改数据接收+处理部分 GG 2024-06-13 22:04:02 +0800
  • 6a063345c7 feat:新增百香果rgb部分,处理步骤写为类,重构了main.py代码逻辑(目前缺少模型切换指令部分) GG 2024-06-07 01:48:52 +0800
  • 828015c206 feat:新增百香果rgb部分代码; refactor:重构部分代码逻辑 GG 2024-06-04 22:51:02 +0800
  • ea62ca237c feat:20240410RGBtest1为socket通信下包含番茄rgb检测模型的全流程上机代码;20240419RGBtest2为pipe命名管道通信下包含番茄rgb检测模型的全流程上机代码;spectrum为光谱数据预处理代码(果子区域谱段均值) GG 2024-05-10 20:12:43 +0800