Update parameters of Cotton sorting machine
This commit is contained in:
parent
ea2c9cb132
commit
9259c29db3
15
protocol/新疆奎屯棉花分拣设备参数.md
Normal file
15
protocol/新疆奎屯棉花分拣设备参数.md
Normal file
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||||||
|
# 下位机可调节参数
|
||||||
|
|
||||||
|
下位机目前可以调节的参数包括以下部分:
|
||||||
|
|
||||||
|
| 参数 | 协议 | 对应术语 | 硬件对应 | 解释 | 默认值 |
|
||||||
|
| -------------------- | ---- | ------------------------ | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------ |
|
||||||
|
| 相机触发频率 | sc | camera_tri | camera_trig_ip_0.axi总线内部寄存器 | 相机的分频系数(下位机会自动转换给fpga) | 12k |
|
||||||
|
| 阀触发频率 | sv | valve_tri | camera_trig_ip_0.axi总线内部寄存器 | 阀板分频系数(下位机会自动转换给fpga) | 200Hz |
|
||||||
|
| 偏振延时时间 | dp | delay_polar | axi_gpio.gpio_o[31:16] | 偏振相机的延时时间 | 400 |
|
||||||
|
| 彩色延时时间 | sd | cam_to_valve_pulse_count | Fifo内部寄存器 | 彩色相机的延时时间 | 1150 |
|
||||||
|
| 吹气量 | sm | maintain_time | axi_param.slv_reg0[15:0] | 阀门开启后吹气维持的脉冲数量 | 100 |
|
||||||
|
| 模板阈值 | ts | template_size_threshold | axi_param.slv_reg1[7:0] | 用于模板大小过滤的参数,即5*5的区域内,为1的像素总数量 | 15 |
|
||||||
|
| 偏振绿色通道大小阈值 | sg | threshold_g | axi_gpio.gpio_o[8:0] | 绿色通道必须同时满足,大于threshold_g且和红色通道差值大于threshold_diff才被认定为地膜 | 80 |
|
||||||
|
| 偏振红绿通道差值 | td | threshold_diff | axi_gpio.gpio[9:15] | 绿色通道必须同时满足,大于threshold_g且和红色通道差值大于threshold_diff才被认定为地膜 | 10 |
|
||||||
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user